Specifications
Page : 65
5.0 Specifications.
5.1 Clearance Chart
Multi-lobe Rotor Form
Bi-Wing Rotor Form
FRONT REAR TOP/SIDE MESH FRONT REAR TOP/SIDE MESH
Bar ° F A B C D A B C D
*
S1S 15 300 9.0 - 10.0 6.0 - 12.7 9.0 - 15.0 7.0 - 13.0 3.5 - 3.9 2.4 - 5.0 3.5 - 5.9 2.8 - 5.1
S1M 10 300 9.0 - 10.0 6.0 - 15.0 9.0 - 15.0 7.0 - 13.0 3.5 - 3.9 2.4 - 5.9 3.5 - 5.9 2.8 - 5.1
S1L 7 300 11.0 - 12.0 8.0 - 15.9 12.0 - 18.0 11.0 - 16.0 4.3 - 4.7 3.1 - 6.3 4.7 - 7.1 4.3 - 6.3
S2S 15 300 14.0 - 16.0 12.0 - 20.6 13.0 - 21.0 15.0 - 22.0 5.5 - 6.3 4.7 - 8.1 5.1 - 8.3 5.9 - 8.7
S2M 10 300 14.0 - 16.0 13.0 - 22.3 13.0 - 21.0 15.0 - 22.0 5.5 - 6.3 5.1 - 8.8 5.1 - 8.3 5.9 - 8.7
S2l 7 300 15.0 - 17.0 13.0 - 24.2 17.0 - 25.0 18.0 - 26.0 5.9 - 6.7 5.1 - 9.5 6.7 - 9.8 7.1 - 10.2
S3S 15 300 19.0 - 21.0 18.0 - 28.0 20.0 - 30.0 21.0 - 29.0 7.5 - 8.3 7.1 - 11.0 7.9 - 11.8 8.3 - 11.4
S3M 10 300 20.0 - 22.0 18.0 - 30.0 20.0 - 30.0 21.0 - 29.0 7.9 - 8.7 7.1 - 11.8 7.9 - 11.8 8.3 - 11.4
S3L 7 300 20.0 - 23.0 19.0 - 32.0 24.0 - 33.0 25.0 - 33.0 7.9 - 9.1 7.5 - 12.6 9.4 - 13.0 9.8 - 13.0
S4S 15 300 26.0 - 30.0 25.0 - 40.0 30.0 - 43.0 32.0 - 40.0 10.2 - 11.8 9.8 - 15.7 11.8 - 16.9 12.6 - 15.7
S4M 10 300 29.0 - 33.0 27.0 - 42.0 30.0 - 43.0 32.0 - 40.0 11.4 - 13.0 10.6 - 16.5 11.8 - 16.9 12.6 - 15.7
S4L 7 300 30.0 - 35.0 27.0 - 44.0 34.0 - 47.0 36.0 - 44.0 11.8 - 13.8 10.6 - 17.3 13.4 - 18.5 14.2 - 17.3
MILLIMETERS (x 0.01) INCH (x 0.001)
MODEL
MAXIMUM