User Manual
Product specification for DNUA-PO1
Confidential !! Page 8 of 11
(MCS11) 16-QAM 1/2 -16 -26
(MCS12) 16-QAM 3/4 -19 -29
(MCS13) 64-QAM 2/3 -22 -30
(MCS14) 64-QAM 3/4 -25 -30
(MCS15) 64-QAM 5/6 -27 -31
HT40
(MCS0) BPSK 1/2 -5 -26
(MCS1) QPSK 1/2 -10 -27
(MCS2) QPSK 3/4 -13 -27
(MCS3) 16-QAM 1/2 -16 -27
(MCS4) 16-QAM 3/4 -19 -29
(MCS5) 64-QAM 2/3 -22 -30
(MCS6) 64-QAM 3/4 -25 -30
(MCS7) 64-QAM 5/6 -27 -31
(MCS8) BPSK 1/2 -5 -26
(MCS9) QPSK 1/2 -10 -27
(MCS10) QPSK 3/4 -13 -27
(MCS11) 16-QAM 1/2 -16 -27
(MCS12) 16-QAM 3/4 -19 -29
(MCS13) 64-QAM 2/3 -22 -30
(MCS14) 64-QAM 3/4 -25 -30
(MCS15) 64-QAM 5/6 -27 -31
Sensitivity
(1RX with
+4/-2dB
tolerance,
dBm)
802.11a
Modulation Code Rate IEEE Spec (1Rx dBm) Typical (1Rx dBm)
BPSK 1/2 -82 -88
BPSK 3/4 -81 -86
QPSK 1/2 -79 -85
QPSK 3/4 -77 -83
16-QAM 1/2 -74 -79
16-QAM 3/4 -70 -77
64-QAM 2/3 -66 -73
64-QAM 3/4 -65 -70
802.11b
Modulation IEEE Spec (1Rx dBm) Typical (1Rx dBm)
DBPSK not specified -93
DQPSK not specified -91
CCK not specified -87
802.11g
Modulation Code Rate IEEE Spec (1Rx dBm) Typical (1Rx dBm)
BPSK 1/2 -82 -93
BPSK 3/4 -81 -91
QPSK 1/2 -79 -89
QPSK 3/4 -77 -86
16-QAM 1/2 -74 -83
16-QAM 3/4 -70 -80
64-QAM 2/3 -66 -75
64-QAM 3/4 -65 -70
802.11ng
Modulation Code Rate IEEE Spec (1Rx dBm) Typical (1Rx dBm)
HT20
(MCS0) BPSK 1/2 -82 -90
(MCS1) QPSK 1/2 -79 -87
(MCS2) QPSK 3/4 -77 -86