User Manual

MX49 MX61 MX88 Data List
4
Voice List
BAS EBass 037 Hybrd Bs 2 63 2 47 3
038 FingerBass 0 0 34 2
039 Pick Bass 0 0 35 2
040 FretlessBs 0 0 36 1
041 SlapBass 1 0 0 37 1
042 SlpBs2 Vel 0 0 38 1
SynBs 043 3 VCOs 63 2 48 4
044 Brain Bass 63 2 49 4
045 Lo Boy 63 2 50 3
046 Dark Bass 63 2 51 1
047 RnBass 63 2 52 2
048 Fundamentl 63 2 53 2
049 Fat SineRz 63 2 54 3
050 Moon Bass 63 2 55 1
051 More Fatty 63 2 56 4
052 Chill Bass 63 2 57 1
053 Growler 63 2 58 2
054 Smacked 63 2 59 2
055 boooooooom 63 2 60 2
056 Biting 63 2 61 2
057 BoogieLgto 63 2 62 4
058 Uni Punch 63 2 63 2
059 Noise Bass 63 2 64 1
060 SingOsc 63 2 65 1
061 Unison 63 2 66 3
062 Long Spit 63 2 67 2
063 Big Bass 63 2 68 3
064 Bass&EQ 63 2 69 4
065 Rave Blade 63 2 70 2
066 PlsticBass 63 2 71 3
067 Funky Rez 63 2 72 3
068 Phat Three 63 2 73 3
069 Needl Bass 63 2 74 3
070 Acidd 63 2 75 5
071 Boom Bass 63 2 76 2
072 West Coast 63 2 77 2
073 Wazzo 63 2 78 2
074 PWM Bass 63 2 79 2
075 Bass Pedal 63 2 80 2
076 Oxide 63 2 81 2
077 Bowngo 63 2 82 2
078 Wide SynBs 63 2 83 2
079 Dry SynBs 63 2 84 1
080 KickBass 63 2 85 3
081 KeepDanc'n 63 2 86 2
082 VeloMastr 63 2 87 1
083 Wah Bass 63 2 88 1
084 Pulse Step 63 2 89 2
085 Phat Step 63 2 90 2
086 OctvAnalog 63 2 91 2
087 Sync Bass 63 2 92 1
088 Sync Big 63 2 93 2
089 Puncher 63 2 94 3
090 Dark Comp 63 2 95 4
091 Simpl Bass 63 2 96 2
092 Fat Sine 63 2 97 4
093 Kompressor 63 2 98 3
094 Dark Uni 63 2 99 1
095 Fight Bass 63 2 100 3
096 Byon Bass 63 2 101 4
097 One Voice 63 2 102 1
098 Pro-Attack 63 2 103 2
099 Bobby Bass 63 2 104 2
100 Trance Bs 63 2 105 2
101 ShrtSeqBs 63 2 106 1
102 Lately 63 2 107 2
103 FaaatPulse 63 2 108 3
104 Short PWM 63 2 109 1
105 Hyper Vel 63 2 110 2
106 Deep Point 63 2 111 2
107 Pulse Stop 63 2 112 1
108 Oh Bee Bs 63 2 113 2
109 Booming Bs 63 2 114 5
Category
(Main)
Category
(Sub)
Number Voice Name
MSB
LSB PC
Polyphony
BAS SynBs 110 Army Bass 63 2 115 2
111 PnchyDrone 63 2 116 2
112 Dee Tune 63 2 117 2
113 Chorus Pls 63 2 118 1
114 Sweeper 63 2 119 2
115 HouseOrgan 63 2 120 4
116 SynBass 1 0 0 39 2
117 SynBass 2 0 0 40 2
Arp 118 Data Run 63 2 121 1
119 Sharp 3o3 63 2 122 2
120 Shrt 303Sw 63 2 123 1
121 Compu Bass 63 2 125 1
122 SqueakerBs 63 2 126 1
STR Solo 001 Vln Solo 1 63 2 127 2
002 Vln Solo 2 63 2 128 1
003 Vla Solo 1 63 3 1 2
004 Vla Solo 2 63 3 2 2
005 Cello Solo 63 3 3 2
006 Cello Duo 63 3 4 2
007 Cb Solo 1 63 3 5 2
008 Cb solo 2 63 3 6 2
009 ElecViolin 63 3 57 1
010 Violin 0 0 41 2
011 Viola 0 0 42 2
012 Cello 0 0 43 1
013 Contrabass 0 0 44 1
Ensem 014 Quartet 63 3 7 4
015 Small Sec 63 3 8 3
016 Small Ens 63 3 9 3
017 Almighty 63 3 10 4
018 Med Sec 63 3 11 3
019 Med Hall 63 3 12 4
020 MedLrg Sec 63 3 13 2
021 Quick Bows 63 3 14 4
022 Aggressive 63 3 15 3
023 Large Sec 63 3 16 3
024 Octv Ens 63 3 17 4
025 Full Chmbr 63 3 18 4
026 Stryngs 63 3 19 4
027 DynamikBow 63 3 20 4
028 Trem Strs1 63 3 24 4
029 TremStrsSm 63 3 25 4
030 Ens Mix 63 3 28 2
031 Lush 63 3 29 4
032 BackGround 63 3 30 4
033 Romantic 63 3 31 4
034 Warm Back 63 3 32 3
035 Stringy 63 3 33 4
036 BigStrings 63 3 34 4
037 Warm Big 63 3 43 3
038 Horn+Strs 63 3 55 4
039 AnalogEns 63 3 64 3
040 TremStrs2 0 0 45 2
041 Str Sec 1 0 0 49 2
042 Str Sec 2 0 0 50 2
Pizz 043 Symph Pizz 63 3 21 4
044 PluckyPizz 63 3 22 4
045 Octv Pizz 63 3 23 4
046 SpicatoLrg 63 3 26 4
047 Disco 63 3 27 4
048 BeautyHarp 63 3 67 1
049 StereoHrp 63 3 68 3
050 Pizzicato 0 0 46 2
051 Harp 0 0 47 1
Synth 052 PWMStrings 63 3 35 3
053 MournStrs 63 3 36 3
054 VP Soft 63 3 37 2
055 PWM Simple 63 3 38 3
056 GlassyRez 63 3 39 4
057 SuperStrs 63 3 40 3
058 Light Pad 63 3 41 4
059 Noble Pad 63 3 42 3
060 Sentimentl 63 3 44 4
Category
(Main)
Category
(Sub)
Number Voice Name
MSB
LSB PC
Polyphony