Data List

Effect Data Assign Table / Effektdaten-Zuordnungstabelle / Tableau d’assignation des données d’effets / Tabla de asignación de datos para efectos /
エフェクトデータアサインテーブ
PSR-S670 Data List
45
Table#10
V-Flanger Delay Offset[ms]
Table#11
V-Flanger Modulation Phase[deg]
Table#12
Compressor Attack Time[ms]
Table#13
Compressor Release Time[ms]
Table#14
Compressor Ratio
Table#15
EgMultiFx LFO Freq[Hz]
Table#16
Wah Release Time[ms]
Data Value Data Value Data Value Data Value Data Value
0 0.09 32 0.97 64 4.72 96 17.32 128 31.38
1 0.11 33 1.02 65 4.96 97 17.76 129 31.82
2 0.13 34 1.07 66 5.21 98 18.20 130 32.25
3 0.15 35 1.12 67 5.47 99 18.64 131 32.69
4 0.18 36 1.18 68 5.75 100 19.08 132 33.13
5 0.20 37 1.24 69 6.04 101 19.52 133 33.57
6 0.22 38 1.30 70 6.35 102 19.96 134 34.01
7 0.24 39 1.37 71 6.67 103 20.40 135 34.45
8 0.27 40 1.44 72 7.01 104 20.83 136 34.89
9 0.29 41 1.51 73 7.37 105 21.27 137 35.33
10 0.31 42 1.59 74 7.74 106 21.71 138 35.77
11 0.34 43 1.67 75 8.13 107 22.15 139 36.21
12 0.36 44 1.76 76 8.54 108 22.59
13 0.38 45 1.84 77 8.97 109 23.03
14 0.40 46 1.94 78 9.41 110 23.47
15 0.42 47 2.04 79 9.85 111 23.91
16 0.43 48 2.14 80 10.29 112 24.35
17 0.46 49 2.25 81 10.73 113 24.79
18 0.48 50 2.36 82 11.17 114 25.23
19 0.51 51 2.48 83 11.61 115 25.66
20 0.53 52 2.61 84 12.05 116 26.10
21 0.56 53 2.74 85 12.49 117 26.54
22 0.59 54 2.88 86 12.93 118 26.98
23 0.62 55 3.03 87 13.37 119 27.42
24 0.65 56 3.18 88 13.81 120 27.86
25 0.68 57 3.34 89 14.24 121 28.30
26 0.72 58 3.51 90 14.68 122 28.74
27 0.76 59 3.69 91 15.12 123 29.18
28 0.79 60 3.87 92 15.56 124 29.62
29 0.83 61 4.07 93 16.00 125 30.06
30 0.88 62 4.28 94 16.44 126 30.50
31 0.92 63 4.49 95 16.88 127 30.94
Data Value
0-180
1-158
2-135
3-113
4-90
5-68
6-45
7-23
80
923
10 45
11 68
12 90
13 113
14 135
15 158
16 180
Data Value
01
12
23
34
45
56
67
78
89
910
10 12
11 14
12 16
13 18
14 20
15 23
16 26
17 30
18 35
19 40
Data Value
010
115
225
335
445
555
665
775
885
9100
10 115
11 140
12 170
13 230
14 340
15 680
Data Value
01.0
11.5
22.0
33.0
45.0
57.0
610.0
720.0
Data Value Data Value Data Value Data Value
0 0.100 32 0.318 64 1.009 96 3.238
1 0.103 33 0.329 65 1.051 97 3.365
2 0.105 34 0.342 66 1.093 98 3.491
3 0.110 35 0.352 67 1.125 99 3.617
4 0.113 36 0.368 68 1.167 100 3.743
5 0.118 37 0.379 69 1.22 101 3.869
6 0.124 38 0.394 70 1.262 102 4.037
7 0.129 39 0.410 71 1.304 103 4.164
8 0.131 40 0.426 72 1.346 104 4.332
9 0.137 41 0.442 73 1.409 105 4.500
10 0.142 42 0.457 74 1.451 106 4.668
11 0.147 43 0.473 75 1.514 107 4.837
12 0.152 44 0.489 76 1.556 108 5.005
13 0.158 45 0.51 77 1.619 109 5.173
14 0.166 46 0.526 78 1.682 110 5.383
15 0.171 47 0.547 79 1.745 111 5.552
16 0.176 48 0.568 80 1.808 112 5.804
17 0.184 49 0.589 81 1.872 113 5.972
18 0.192 50 0.61 82 1.956 114 6.224
19 0.197 51 0.631 83 2.019 115 6.393
20 0.205 52 0.657 84 2.103 116 6.645
21 0.213 53 0.673 85 2.166 117 6.897
22 0.221 54 0.704 86 2.25 118 7.15
23 0.229 55 0.725 87 2.334 119 7.402
24 0.237 56 0.757 88 2.418 120 7.738
25 0.247 57 0.789 89 2.502 121 7.991
26 0.255 58 0.81 90 2.608 122 8.327
27 0.265 59 0.841 91 2.692 123 8.58
28 0.276 60 0.873 92 2.776 124 8.916
29 0.284 61 0.904 93 2.902 125 9.253
30 0.294 62 0.946 94 2.986 126 9.589
31 0.308 63 0.978 95 3.112 127 9.925
Data Value
52 10
53 15
54 25
55 35
56 45
57 55
58 65
59 75
60 85
61 100
62 115
63 140
64 170
65 230
66 340
67 680