Technical Guide

718444-YTG-E-0613
50 Johnson Controls Unitary Products
DNQ036
(3.0)
Cool High
Y1 COOL-A 1100 363 410 459 509 559 611 664 719 773
Y1 COOL-B 1050 328 375 424 474 524 576 629 684 738
Y1 COOL-C 1200 439 489 541 595 652 710 771 835 900
Y1 COOL-D 1350 576 626 680 737 798 863 932 1005 -
Heat
N036
W1 HEAT-A 670 162 194 227 258 289 320 - - -
W1 HEAT-B 730 177 213 248 283 318 352 - - -
W1 HEAT-C 790 196 235 274 312 350 388 - - -
W1 HEAT-D 850 220 261 303 344 385 426 - - -
N056
W1 HEAT-A 1050 328 375 424 474 524 - - - -
W1 HEAT-B 1135 388 437 488 540 594 - - - -
W1 HEAT-C 1220 456 506 558 613 670 - - - -
W1 HEAT-D 1300 528 578 631 687 747 - - - -
D056
W1 HEAT-A 680 164 197 230 262 294 - - - -
W1 HEAT-B 735 178 215 250 286 321 - - - -
W1 HEAT-C 790 196 235 274 312 350 - - - -
W1 HEAT-D 840 216 257 297 338 379 - - - -
W1+W2 HEAT-A 1050 328 375 424 474 524 - - - -
W1+W2 HEAT-B 1140 392 441 491 544 598 - - - -
W1+W2 HEAT-C 1220 456 506 558 613 670 - - - -
W1+W2 HEAT-D 1300 528 578 631 687 747 - - - -
N072
W1 HEAT-A1200439489541595-----
W1 HEAT-B1300528578631687-----
W1 HEAT-C1400628677731789-----
W1 HEAT-D1475710759812871-----
D072
W1 HEAT-A790196235274312-----
W1 HEAT-B855222264305347-----
W1 HEAT-C920252296341385-----
W1 HEAT-D975282328374421-----
W1+W2 HEAT-A1200439489541595-----
W1+W2 HEAT-B1300528578631687-----
W1+W2 HEAT-C1400628677731789-----
W1+W2 HEAT-D1480716764818877-----
DNQ042
(3.5)
Cool High
Y1 COOL-A 1400 466 513 561 611 663 715 770 826 882
Y1 COOL-B 1350 430 476 523 571 621 672 718 766 815
Y1 COOL-C 1500 544 596 648 702 758 815 867 921 975
Y1 COOL-D 1600 630 687 745 804 864 926 988 1052 1116
Heat
N065
W1 HEAT-A 1200 330 373 416 461 507 554 - - -
W1 HEAT-B 1300 394 439 484 531 579 629 - - -
W1 HEAT-C 1400 466 513 561 611 663 715 - - -
W1 HEAT-D 1500 544 596 648 702 758 815 - - -
N090
W1 HEAT-A 1325 412 456 503 550 599 649 - - -
W1 HEAT-B 1400 466 513 561 611 663 715 - - -
W1 HEAT-C 1500 544 596 648 702 758 815 - - -
W1 HEAT-D 1600 630 687 745 804 864 926 - - -
D090
W1 HEAT-A 870 168 215 261 306 350 393 - - -
W1 HEAT-B 920 188 233 278 322 366 409 - - -
W1 HEAT-C 985 216 260 303 347 391 434 - - -
W1 HEAT-D 1050 247 290 333 376 420 464 - - -
W1+W2 HEAT-A 1330 415 460 506 554 603 653 - - -
W1+W2 HEAT-B 1400 466 513 561 611 663 715 - - -
W1+W2 HEAT-C 1500 544 596 648 702 758 815 - - -
W1+W2 HEAT-D 1600 630 687 745 804 864 926 - - -
DNQ Side Duct Application (Continued)
Model
(Tons)
Mode
Thermostat
Input
Speed
Tap
CFM
External Static Pressure (Inch Water Gauge)
0.20.30.40.50.60.70.80.91.0
Watts Watts Watts Watts Watts Watts Watts Watts Watts