Specifications

Table Of Contents
FORM 150.72-NM1 (908)
51
JOHNSON CONTROLS
55
CHILLER
MODEL
VOLT HZ
MINIMUM
CIRCUIT
AMPS
MIN N/F
DISC SW
MIN DUAL
ELEM
FUSE
& MIN CB
MAX DUAL ELEM
FUSE
& MAX CB
SYSTEM # 1 SYSTEM # 2
COMPR 1 COMPR 2 COMPR 3 COND FANS COMPR 1 COMPR 2 COMPR 3 COND FANS
RLA LRA RLA LRA RLA LRA QTY FLA LRA RLA LRA RLA LRA RLA LRA QTY FLA LRA
YLAA0091
HE
208 60 404 600 450 500 109.6 599 55.8 425 3 7.6 30.9 109.6 599 55.8 425 3 7.6 30.9
230 60 403 600 450 500 109.6 358 55.8 425 3 7.4 37.0 109.6 599 55.8 425 3 7.4 37.0
380 60 255 400 300 300 69.2 310 36.0 239 3 4.5 22.3 69.2 358 36.0 239 3 4.5 22.3
460 60 200 250 225 250 54.5 239 26.9 187 3 4.0 19.0 54.5 310 26.9 187 3 4.0 19.0
575 60 176 200 200 225 49.4 310 23.7 148 3 2.9 14.6 49.4 239 23.7 148 3 2.9 14.6
YLAA0101
HE
208 60 460 600 500 500 55.8 425 55.8 425 55.8 425 2 7.6 30.9 109.6 599 109.6 599 4 7.6 30.9
230 60 458 600 500 500 55.8 425 55.8 425 55.8 425 2 7.4 37.0 109.6 599 109.6 599 4 7.4 37.0
380 60 291 400 350 350 36.0 239 36.0 239 36.0 239 2 4.5 22.3 69.2 358 69.2 358 4 4.5 22.3
460 60 227 250 250 250 26.9 187 26.9 187 26.9 187 2 4.0 19.0 54.5 310 54.5 310 4 4.0 19.0
575 60 200 250 225 225 23.7 148 23.7 148 23.7 148 2 2.9 14.6 49.4 239 49.4 239 4 2.9 14.6
YLAA0125
HE
208 60 527 600 600 600 109.6 599 109.6 599 4 7.6 30.9 109.6 599 110 599 4 7.6 30.9
230 60 525 600 600 600 109.6 599 109.6 599 4 7.4 37.0 109.6 599 110 599 4 7.4 37.0
380 60 330 400 350 350 69.2 358 69.2 358 4 4.5 22.3 69.2 358 69.2 358 4 4.5 22.3
460 60 264 400 300 300 54.5 310 54.5 310 4 4.0 19.0 54.5 310 54.5 310 4 4.0 19.0
575 60 233 400 250 250 49.4 239 49.4 239 4 2.9 14.6 49.4 239 49.4 239 4 2.9 14.6
YLAA0141
HE
208 60 582 800 700 700 109.6 599 109.6 599 109.6 599 5 7.6 30.9 109.6 599 55.8 425 3 7.6 30.9
230 60 581 800 700 700 109.6 599 109.6 599 109.6 599 5 7.4 37.0 109.6 599 55.8 425 3 7.4 37.0
380 60 366 600 400 400 69.2 358 69.2 358 69.2 358 5 4.5 22.3 69.2 358 36 239 3 4.5 22.3
460 60 291 400 350 350 54.5 310 54.5 310 54.5 310 5 4.0 19.0 54.5 310 26.9 187 3 4.0 19.0
575 60 257 400 300 300 49.4 239 49.4 239 49.4 239 5 2.9 14.6 49.4 239 23.7 148 3 2.9 14.6
YLAA0156
HE
208 60 651 800 700 700 109.6 599 109.6 599 109.6 599 6 7.6 30.9 109.6 599 109.6 599 4 7.6 30.9
230 60 649 800 700 700 109.6 599 109.6 599 109.6 599 6 7.4 37.0 109.6 599 1
10 599 4 7.4 37.0
380 60 408 600 450 450 69.2 358 69.2 358 69.2 358 6 4.5 22.3 69.2 358 69.2 358 4 4.5 22.3
460 60 326 400 350 350 54.5 310 54.5 310 54.5 310 6 4.0 19.0 54.5 310 54.5 310 4 4.0 19.0
575 60 288 400 350 350 49.4 239 49.4 239 49.4 239 6 2.9 14.6 49.4 239 49.4 239 4 2.9 14.6
YLAA0175
HE
208 60 761 1000 800 800 109.6 599 109.6 599 109.6 599 5 7.6 30.9 109.6 599 110 599 109.6 599 5 7.6 30.9
230 60 759 1000 800 800 109.6 599 109.6 599 109.6 599 5 7.4 37.0 109.6 599 110 599 109.6 599 5 7.4 37.0
380 60 478 600 500 500 69.2 358 69.2 358 69.2 358 5 4.5 22.3 69.2 358 69.2 358 69.2 358 5 4.5 22.3
460 60 381 600 400 400 54.5 310 54.5 310 54.5 310 5 4.0 19.0 54.5 310 54.5 310 54.5 310 5 4.0 19.0
575 60 338 400 400 400 49.4 239 49.4 239 49.4 239 5 2.9 14.6 49.4 239 49.4 239 49.4 239 5 2.9 14.6