Technical Guide
5146416-YTG-A-0815
54 Johnson Controls Unitary Products
TM8Y080C16MP11 CF/CM/CU42C 1.03 1.06 0.93
TM8Y080C16MP11 CF/CM/CU42D 1.03 1.06 0.93
TM8Y100C16MP11 CF/CM/CU30C 1.03 1.07 0.95
TM8Y100C16MP11 CF/CM/CU30D 1.03 1.07 0.93
TM8Y100C16MP11 CF/CM/CU36C 1.03 1.06 0.95
TM8Y100C16MP11 CF/CM/CU36D 1.03 1.07 0.95
TM8Y100C16MP11 CF/CM/CU42C 1.03 1.06 0.93
TM8Y100C16MP11 CF/CM/CU42D 1.03 1.06 0.93
TM8Y100C20MP11 CF/CM/CU30C 1.03 1.07 0.93
TM8Y100C20MP11 CF/CM/CU30D 1.03 1.07 0.95
TM8Y100C20MP11 CF/CM/CU36C 1.03 1.07 0.93
TM8Y100C20MP11 CF/CM/CU36D 1.03 1.07 0.93
TM8Y100C20MP11 CF/CM/CU42C 1.03 1.06 0.93
TM8Y100C20MP11 CF/CM/CU42D 1.03 1.08 0.93
TM8Y120C20MP11 CF/CM/CU30C 1.03 1.07 0.93
TM8Y120C20MP11 CF/CM/CU30D 1.03 1.07 0.95
TM8Y120C20MP11 CF/CM/CU36C 1.03 1.07 0.93
TM8Y120C20MP11 CF/CM/CU36D 1.03 1.07 0.93
TM8Y120C20MP11 CF/CM/CU42C 1.03 1.06 0.93
TM8Y120C20MP11 CF/CM/CU42D 1.03 1.08 0.93
TM9E040A10MP11 CF/CM/CU30A 1.00 0.96 0.98
TM9E040A10MP11 CF/CM36A 1.01 0.95 0.99
TM9E060B12MP11 CF/CM/CU30B 1.02 0.99 0.96
TM9E060B12MP11 CF/CM/CU36B 1.03 0.98 0.96
TM9E060B12MP11 CF42B 1.03 0.98 0.96
TM9E080B12MP11 CF/CM/CU30B 1.02 0.99 0.96
TM9E080B12MP11 CF/CM/CU36B 1.03 0.98 0.96
TM9E080B12MP11 CF42B 1.03 0.98 0.96
TM9E080C16MP11 CF/CM/CU30C 1.03 1.08 0.97
TM9E080C16MP11 CF/CM/CU30D 1.03 1.07 0.97
TM9E080C16MP11 CF/CM/CU36C 1.03 1.06 0.95
TM9E080C16MP11 CF/CM/CU36D 1.03 1.06 0.95
TM9E080C16MP11 CF/CM/CU42C 1.03 1.06 0.97
TM9E080C16MP11 CF/CM/CU42D 1.03 1.07 0.93
TM9E100C16MP11 CF/CM/CU30C 1.03 1.08 0.97
TM9E100C16MP11 CF/CM/CU30D 1.03 1.07 0.97
TM9E100C16MP11 CF/CM/CU36C 1.03 1.06 0.95
TM9E100C16MP11 CF/CM/CU36D 1.03 1.06 0.95
TM9E100C16MP11 CF/CM/CU42C 1.03 1.06 0.97
TM9E100C16MP11 CF/CM/CU42D 1.03 1.07 0.93
TM9E100C20MP11 CF/CM/CU30C 1.03 1.04 0.95
TM9E100C20MP11 CF/CM/CU30D 1.00 0.93 0.96
TM9E100C20MP11 CF/CM/CU36C 1.03 1.03 0.93
TM9E100C20MP11 CF/CM/CU36D 1.03 1.03 0.93
TM9E100C20MP11 CF/CM/CU42C 1.03 1.03 0.93
TM9E100C20MP11 CF/CM/CU42D 1.03 1.03 0.93
TM9E120D20MP11 CF/CM/CU30D 1.03 1.03 0.93
TM9E120D20MP11 CF/CM/CU36D 1.03 1.03 0.93
TM9E120D20MP11 CF/CM/CU42D 1.03 1.03 0.93
TM9V060B12MP11 CF/CM/CU30B 1.01 0.93 0.96
TM9V060B12MP11 CF/CM/CU36B 1.03 1.01 0.97
TM9V060B12MP11 CF42B 1.03 1.00 0.97
FURNACE MULTIPLIERS - 2.5 TON (Continued)
Furnaces Coil T.C. S.C. KW
TM9V080B12MP11 CF/CM/CU30B 1.01 0.93 0.96
TM9V080B12MP11 CF/CM/CU36B 1.03 1.01 0.97
TM9V080B12MP11 CF42B 1.03 1.00 0.97
TM9V080C16MP11 CF/CM/CU30C 1.03 1.02 0.96
TM9V080C16MP11 CF/CM/CU36C 1.03 1.02 0.95
TM9V080C16MP11 CF/CM/CU42C 1.03 1.03 0.93
TM9V100C16MP11 CF/CM/CU30C 1.03 1.02 0.96
TM9V100C16MP11 CF/CM/CU36C 1.03 1.02 0.95
TM9V100C16MP11 CF/CM/CU42C 1.03 1.03 0.93
TM9V100C20MP11 CF/CM/CU30C 1.03 1.07 0.97
TM9V100C20MP11 CF/CM/CU36C 1.03 1.07 0.97
TM9V120D20MP11 CF/CM/CU36D 1.03 1.08 0.91
TM9V120D20MP11 CF/CM/CU42D 1.03 1.08 0.95
TM9Y040A10MP11 CF/CM/CU30A 1.00 0.96 0.98
TM9Y040A10MP11 CF/CM36A 1.01 0.95 0.99
TM9Y060B12MP11 CF/CM/CU30B 1.02 0.99 0.96
TM9Y060B12MP11 CF/CM/CU36B 1.03 0.98 0.96
TM9Y060B12MP11 CF42B 1.03 0.98 0.96
TM9Y080B12MP11 CF/CM/CU30B 1.02 0.99 0.96
TM9Y080B12MP11 CF/CM/CU36B 1.03 0.98 0.96
TM9Y080B12MP11 CF42B 1.03 0.98 0.96
TM9Y080C16MP11 CF/CM/CU30C 1.03 1.08 0.97
TM9Y080C16MP11 CF/CM/CU30D 1.03 1.07 0.97
TM9Y080C16MP11 CF/CM/CU36C 1.03 1.06 0.95
TM9Y080C16MP11 CF/CM/CU36D 1.03 1.06 0.95
TM9Y080C16MP11 CF/CM/CU42C 1.03 1.06 0.97
TM9Y080C16MP11 CF/CM/CU42D 1.03 1.07 0.93
TM9Y100C16MP11 CF/CM/CU30C 1.03 1.08 0.97
TM9Y100C16MP11 CF/CM/CU30D 1.03 1.07 0.97
TM9Y100C16MP11 CF/CM/CU36C 1.03 1.06 0.95
TM9Y100C16MP11 CF/CM/CU36D 1.03 1.06 0.95
TM9Y100C16MP11 CF/CM/CU42C 1.03 1.06 0.97
TM9Y100C16MP11 CF/CM/CU42D 1.03 1.07 0.93
TM9Y100C20MP11 CF/CM/CU30C 1.03 1.04 0.95
TM9Y100C20MP11 CF/CM/CU30D 1.00 0.93 0.96
TM9Y100C20MP11 CF/CM/CU36C 1.03 1.03 0.93
TM9Y100C20MP11 CF/CM/CU36D 1.03 1.03 0.93
TM9Y100C20MP11 CF/CM/CU42C 1.03 1.03 0.93
TM9Y100C20MP11 CF/CM/CU42D 1.03 1.03 0.93
TM9Y120D20MP11 CF/CM/CU30D 1.03 1.03 0.93
TM9Y120D20MP11 CF/CM/CU36D 1.03 1.03 0.93
TM9Y120D20MP11 CF/CM/CU42D 1.03 1.03 0.93
TMLV060A12MP11 CF/CM/CU30A 1.02 1.01 1.00
TMLV060A12MP11 CF/CM36A 1.02 0.96 0.98
TMLV080B12MP11 CF/CM/CU36B 1.03 1.02 0.99
TMLV080B12MP11 CF42B 1.02 0.96 0.96
TMLV080C16MP11 CF/CM/CU30C 1.03 1.01 0.96
TMLV080C16MP11 CF/CM/CU36C 1.03 1.08 0.97
TMLV080C16MP11 CF/CM/CU42C 1.03 1.01 0.95
TMLV100C16MP11 CF/CM/CU30C 1.03 1.01 0.96
TMLV100C16MP11 CF/CM/CU36C 1.03 1.08 0.97
TMLV100C16MP11 CF/CM/CU42C 1.03 1.01 0.95
FURNACE MULTIPLIERS - 2.5 TON (Continued)
Furnaces Coil T.C. S.C. KW