Technical Guide
5146416-YTG-A-0815
68 Johnson Controls Unitary Products
TP9C080C16MP12 CF/CM/CU48D 1.04 1.04 0.96
TP9C080C16MP12 CF/CM/CU60C 1.03 1.01 0.97
TP9C080C16MP12 CF/CM/CU60D 1.04 1.04 0.98
TP9C080C16MP12 CF/CM64D 1.04 1.01 0.94
TP9C100C16MP12 CF/CM/CU48C 1.03 1.04 0.97
TP9C100C16MP12 CF/CM/CU48D 1.04 1.04 0.96
TP9C100C16MP12 CF/CM/CU60C 1.03 1.01 0.97
TP9C100C16MP12 CF/CM/CU60D 1.04 1.04 0.98
TP9C100C16MP12 CF/CM64D 1.04 1.01 0.94
TP9C100C20MP12 CF/CM/CU48C 1.03 1.04 1.01
TP9C100C20MP12 CF/CM/CU48D 1.03 0.99 0.97
TP9C100C20MP12 CF/CM/CU60C 1.04 1.07 1.00
TP9C100C20MP12 CF/CM/CU60D 1.03 1.01 0.95
TP9C100C20MP12 CF/CM64D 1.04 1.01 0.94
TP9C120D20MP12 CF/CM/CU48D 1.03 1.00 0.95
TP9C120D20MP12 CF/CM/CU60D 1.03 1.01 0.93
TP9C120D20MP12 CF/CM64D 1.04 1.07 0.98
TPLC080C16MP12 CF/CM/CU48C 1.02 0.99 0.96
TPLC080C16MP12 CF/CM/CU48D 1.03 0.99 0.97
TPLC080C16MP12 CF/CM/CU60C 1.03 1.01 0.97
TPLC080C16MP12 CF/CM/CU60D 1.03 1.01 0.97
TPLC080C16MP12 CF/CM64D 1.04 1.04 0.96
TPLC100C16MP12 CF/CM/CU48C 1.02 0.99 0.96
TPLC100C16MP12 CF/CM/CU48D 1.03 0.99 0.97
TPLC100C16MP12 CF/CM/CU60C 1.03 1.01 0.97
TPLC100C16MP12 CF/CM/CU60D 1.03 1.01 0.97
TPLC100C16MP12 CF/CM64D 1.04 1.04 0.96
TPLC100C20MP12 CF/CM/CU48C 1.02 0.99 0.96
TPLC100C20MP12 CF/CM/CU48D 1.04 1.06 0.94
TPLC100C20MP12 CF/CM/CU60C 1.04 1.04 0.98
TPLC100C20MP12 CF/CM/CU60D 1.03 1.00 0.97
TPLC100C20MP12 CF/CM64D 1.04 1.04 0.96
TPLC120C20MP12 CF/CM/CU48C 1.02 0.99 0.96
TPLC120C20MP12 CF/CM/CU48D 1.04 1.06 0.94
TPLC120C20MP12 CF/CM/CU60C 1.04 1.04 0.98
TPLC120C20MP12 CF/CM/CU60D 1.03 1.00 0.97
TPLC120C20MP12 CF/CM64D 1.04 1.04 0.96
YP9C080C16MP12 CF/CM/CU48C 1.03 1.04 0.97
YP9C080C16MP12 CF/CM/CU48D 1.04 1.04 0.96
FURNACE MULTIPLIERS - 4 TON (Continued)
Furnaces Coil T.C. S.C. KW
YP9C080C16MP12 CF/CM/CU60C 1.03 1.01 0.97
YP9C080C16MP12 CF/CM/CU60D 1.04 1.04 0.98
YP9C080C16MP12 CF/CM64D 1.04 1.01 0.94
YP9C100C16MP12 CF/CM/CU48C 1.03 1.04 0.97
YP9C100C16MP12 CF/CM/CU48D 1.04 1.04 0.96
YP9C100C16MP12 CF/CM/CU60C 1.03 1.01 0.97
YP9C100C16MP12 CF/CM/CU60D 1.04 1.04 0.98
YP9C100C16MP12 CF/CM64D 1.04 1.01 0.94
YP9C100C20MP12 CF/CM/CU48C 1.03 1.04 1.01
YP9C100C20MP12 CF/CM/CU48D 1.03 0.99 0.97
YP9C100C20MP12 CF/CM/CU60C 1.04 1.07 1.00
YP9C100C20MP12 CF/CM/CU60D 1.03 1.01 0.95
YP9C100C20MP12 CF/CM64D 1.04 1.01 0.94
YP9C120D20MP12 CF/CM/CU48D 1.03 1.00 0.95
YP9C120D20MP12 CF/CM/CU60D 1.03 1.01 0.93
YP9C120D20MP12 CF/CM64D 1.04 1.07 0.98
YPLC080C16MP12 CF/CM/CU48C 1.02 0.99 0.96
YPLC080C16MP12 CF/CM/CU48D 1.03 0.99 0.97
YPLC080C16MP12 CF/CM/CU60C 1.03 1.01 0.97
YPLC080C16MP12 CF/CM/CU60D 1.03 1.01 0.97
YPLC080C16MP12 CF/CM64D 1.04 1.04 0.96
YPLC100C16MP12 CF/CM/CU48C 1.02 0.99 0.96
YPLC100C16MP12 CF/CM/CU48D 1.03 0.99 0.97
YPLC100C16MP12 CF/CM/CU60C 1.03 1.01 0.97
YPLC100C16MP12 CF/CM/CU60D 1.03 1.01 0.97
YPLC100C16MP12 CF/CM64D 1.04 1.04 0.96
YPLC100C20MP12 CF/CM/CU48C 1.02 0.99 0.96
YPLC100C20MP12 CF/CM/CU48D 1.04 1.06 0.94
YPLC100C20MP12 CF/CM/CU60C 1.04 1.04 0.98
YPLC100C20MP12 CF/CM/CU60D 1.03 1.00 0.97
YPLC100C20MP12 CF/CM64D 1.04 1.04 0.96
YPLC120C20MP12 CF/CM/CU48C 1.02 0.99 0.96
YPLC120C20MP12 CF/CM/CU48D 1.04 1.06 0.94
YPLC120C20MP12 CF/CM/CU60C 1.04 1.04 0.98
YPLC120C20MP12 CF/CM/CU60D 1.03 1.00 0.97
YPLC120C20MP12 CF/CM64D 1.04 1.04 0.96
FURNACE MULTIPLIERS - 4 TON (Continued)
Furnaces Coil T.C. S.C. KW