Technical information
Temperature/resistance properties of NTC control sensors (10kOhms)
Temperature
[°C]
Resistance
[kOhms]
Temperature
[°C]
Resistance
[kOhms]
Temperature
[°C]
Resistance
[kOhms]
Temperature
[°C]
Resistance
[kOhms]
Temperature
[°C]
Resistance
[kOhms]
-50 329,2 -16 55,95 18 13,08 52 3,8 86 1,41
-49 310,7 -15 53,99 19 12,58 53 3,77 87 1,37
-48 293,3 -14 50,9 20 12,09 54 3,65 88 1,33
-47 277 -13 48,66 21 11,83 55 3,53 89 1,3
-46 261,8 -12 46,48 22 11,2 56 3,42 90 1,26
-45 247,5 -11 44,41 23 10,78 57 3,31 91 1,23
-44 234,1 -10 42,45 24 10,38 58 3,21 92 1,2
-43 221,8 -9 40,56 25 10 59 3,11 93 1,16
-42 209,8 -8 38,76 26 9,63 60 3,02 94 1,13
-41 198,7 -7 37,05 27 9,28 61 2,92 95 1,1
-40 188,4 -6 35,48 28 8,94 62 2,83 96 1,06
-39 178,3 -5 33,89 29 8,82 63 2,75 97 1,05
-38 168,9 -4 32,43 30 8,31 64 2,66 98 1,02
-37 160,1 -3 31,04 31 6,01 65 2,58 99 0,99
-36 151,8 -2 29,72 32 7,72 66 2,51 100 0,97
-35 144 -1 28,47 33 7,45 67 2,43 101 0,94
-34 136,6 0 27,28 34 7,19 68 2,36 102 0,92
-33 129,7 1 26,13 35 6,94 69 2,29 103 0,9
-32 123,2 2 25,03 36 6,69 70 2,22 104 0,87
-31 117,1 3 23,09 37 6,46 71 2,16 105 0,85
-30 111,3 4 22,09 38 6,24 72 2,1 106 0,83
-29 106,7 5 22,05 39 6,03 73 2,04 107 0,81
-28 100,4 6 21,15 40 5,82 74 1,98 108 0,79
-27 95,47 7 20,2 41 5,63 75 1,92 109 0,77
-26 90,8 8 19,48 42 5,43 76 1,87
-25 86,39 9 18,7 43 5,24 77 1,81
-24 82,22 10 17,98 44 5,08 78 1,76
-23 78,29 11 17,24 45 4,91 79 1,71
-22 74,58 12 16,55 46 4,74 80 1,66
-21 71,07 13 15,9 47 4,59 81 1,62
-20 67,74 14 15,28 48 4,44 82 1,57
-19 64,54 15 14,68 49 4,3 83 1,53
-18 61,62 16 14,12 50 4,16 84 1,49
-17 58,66 17 13,57 51 4,02 85 1,45
1 Technical Information
1.13 Operating instructions
120