User's Manual

1068152-YTG-L-0815
Johnson Controls Unitary Products 109
12
(10)
208-3-60 16 110 25 15.6 110 24 2.3 10.2 1.1
None - - - 50.4 60 60 53 303 52.6 60 60 56 313
11725 12 1 33.3 54.4 60 60 53 303 57.1 60 60 56 313
12525 18.6 1 51.6 77.3 80 80 71 303 80 90 90 74 313
13225 24 1 66.6 96 100 100 88 303 98.8 100 100 91 313
14225 31.8 2 88.3 123.1 125 125 113 303 125.9 150 150 116 313
230-3-60 16 110 25 15.6 110 24 2.3 10.2 1
None - - - 50.4 60 60 53 309 52.4 60 60 56 304
11725 16 1 38.5 60.9 70 70 56 309 63.4 70 70 58 304
12525 24.8 1 59.7 87.4 90 90 80 309 89.9 90 90 83 304
13225 32 1 77 109 110 110 100 309 111.5 125 125 103 304
14225 42.4 2 102 140.3 150 150 129 309 142.8 150 150 131 304
460-3-60 7.8 52 12 7.8 52 12 1.3 4.8 0.5
None - - - 25 30 30 26 150 26 30 30 28 147
11746 16.5 1 19.8 30.8 35 35 28 150 32 35 28 29 147
12846 27.8 1 33.4 47.8 50 50 44 150 49 50 44 45 147
13346 33 1 39.7 55.6 60 60 51 150 56.9 60 51 52 147
14246 41.7 2 50.2 68.8 70 70 63 150 70 70 63 64 147
575-3-60 5.7 38.9 9 5.8 38.9 9 1.1 3.4 0.4 None - - - 18.6 20 20 20 115 19.4 20 20 21 112
14
(12.5)
208-3-60 19.6 136 31 19.6 136 31 5.8 9.9 1.1
None - - - 59.8 60 70 63 367 62 70 80 66 377
11725 12 1 33.3 59.8 60 70 63 367 62 70 80 66 377
12525 18.6 1 51.6 76.9 80 80 71 367 79.6 80 80 73 377
13225 24 1 66.6 95.6 100 100 88 367 98.4 100 100 91 377
14225 31.8 2 88.3 122.8 125 125 113 367 125.5 150 150 115 377
230-3-60 19.6 136 31 19.6 136 31 5.2 9.4 1
None - - - 58.7 60 70 62 372 60.7 70 80 64 376
11725 16 1 38.5 59.9 60 70 62 372 62.4 70 80 64 376
12525 24.8 1 59.7 86.4 90 90 79 372 88.9 90 90 82 376
13225 32 1 77 108 110 110 99 372 110.5 125 125 102 376
14225 42.4 2 102 139.3 150 150 128 372 141.8 150 150 130 376
460-3-60 8.2 66.1 13 8.2 66.1 13 2.9 4.7 0.5
None - - - 26.1 30 30 28 184 27.1 30 30 29 186
11746 16.5 1 19.8 30.6 35 35 28 184 31.9 35 28 29 186
12846 27.8 1 33.4 47.6 50 50 44 184 48.9 50 44 45 186
13346 33 1 39.7 55.5 60 60 51 184 56.8 60 51 52 186
14246 41.7 2 50.2 68.6 70 70 63 184 69.9 70 63 64 186
575-3-60 6.6 55.3 10 6.6 55.3 10 2.2 4.3 0.4 None - - - 21.4 25 25 23 162 22.2 25 25 24 164
With VFD
08
(7.5)
208-3-60 13.6 83.1 21 13.6 83.1 21 2.3 8.9 1.1
None - - - 44.1 45 50 47 262 46.3 50 50 49 272
11725 12 1 33.3 52.8 60 60 49 262 55.5 60 60 51 272
12525 18.6 1 51.6 75.6 80 80 70 262 78.4 80 80 72 272
13225 24 1 66.6 94.4 100 100 87 262 97.1 100 100 89 272
14225 31.8 2 88.3 121.5 125 125 112 262 124.3 125 125 114 272
230-3-60 13.6 83.1 21 13.6 83.1 21 2.3 8.2 1
None - - - 43.4 45 50 46 265 45.4 50 50 48 260
11725 16 1 38.5 58.4 60 60 54 265 60.9 70 70 56 260
12525 24.8 1 59.7 84.9 90 90 78 265 87.4 90 90 80 260
13225 32 1 77 106.5 110 110 98 265 109 110 110 100 260
14225 42.4 2 102 137.8 150 150 127 265 140.3 150 150 129 260
460-3-60 6.1 41 10 6.1 41 10 1.3 4.1 0.5
None - - - 20.4 25 25 22 128 21.4 25 25 23 125
11746 16.5 1 19.8 29.9 30 30 27 128 31.1 35 27 29 125
12846 27.8 1 33.4 46.9 50 50 43 128 48.1 50 43 44 125
13346 33 1 39.7 54.8 60 60 50 128 56 60 50 52 125
14246 41.7 2 50.2 67.9 70 70 62 128 69.1 70 62 64 125
575-3-60 4.2 33 7 4.2 33 7 1.1 3.2 0.4 None - - - 14.9 15 15 16 102 15.7 20 20 17 99
ZX04-14 Medium Static Indoor Blower - Without Powered Convenience Outlet (Continued)
Size
(Tons)
Nominal
Unit
Voltage
Compressor 1 Compressor 2
OD
Fan
Motors
(each)
Supply
Blower
Motor
Pwr
Exh
Motor
Pwr
Conv
Outlet
Electric Heat
Field Installed Kit
2EK045*
MCA
1
(Amps)
Min
Fuse
2
/
Breaker
3
Size
(Amps)
Max
Fuse
2
/
Breaker
3
Size
(Amps)
Min
Discon-
nect
Rating
4
MCA
1
w/Pwr
Exh
(Amps)
Min
Fuse
2
/
Breaker
3
Size
w/
Pwr Exh
(Amps)
Max
Fuse
2
/
Breaker
3
Size
w/
Pwr Exh
(Amps)
Min
Discon-
nect
Rating
4
/
Pwr Exh
RLA LRA MCC RLA LRA MCC Model kW Stages Amps FLA LRA FLA LRA