User's Manual

1068152-YTG-L-0815
Johnson Controls Unitary Products 125
08
(7.5)
208-3-60 13.6 83.1 21 13.6 83.1 21 2.3 7 1.1
None - - - 42.2 45 50 45 246 44.4 45 50 47 256
11725 12 1 33.3 50.4 60 60 46 246 53.1 60 60 49 256
12525 18.6 1 51.6 73.3 80 80 67 246 76 80 80 70 256
13225 24 1 66.6 92 100 100 85 246 94.8 100 100 87 256
14225 31.8 2 88.3 119.1 125 125 110 246 121.9 125 125 112 256
230-3-60 13.6 83.1 21 13.6 83.1 21 2.3 7.2 1
None - - - 42.4 45 50 45 248 44.4 45 50 47 243
11725 16 1 38.5 57.1 60 60 53 248 59.6 60 60 55 243
12525 24.8 1 59.7 83.6 90 90 77 248 86.1 90 90 79 243
13225 32 1 77 105.3 110 110 97 248 107.8 110 110 99 243
14225 42.4 2 102 136.5 150 150 126 248 139 150 150 128 243
460-3-60 6.1 41 10 6.1 41 10 1.3 3.6 0.5
None - - - 19.9 20 25 21 125 20.9 25 25 22 121
11746 16.5 1 19.8 29.3 30 30 27 125 30.5 35 27 28 121
12846 27.8 1 33.4 46.3 50 50 43 125 47.5 50 43 44 121
13346 33 1 39.7 54.1 60 60 50 125 55.4 60 50 51 121
14246 41.7 2 50.2 67.3 70 70 62 125 68.5 70 62 63 121
575-3-60 4.2 33 7 4.2 33 7 1.1 2.5 0.4 None - - - 14.2 15 15 15 93 15 15 15 16 90
09
(8.5)
208-3-60 13.7 83.1 21 13.7 83.1 21 2.3 7 1.1
None - - - 42.4 45 50 45 246 44.6 45 50 47 256
11725 12 1 33.3 50.4 60 60 46 246 53.1 60 60 49 256
12525 18.6 1 51.6 73.3 80 80 67 246 76 80 80 70 256
13225 24 1 66.6 92 100 100 85 246 94.8 100 100 87 256
14225 31.8 2 88.3 119.1 125 125 110 246 121.9 125 125 112 256
230-3-60 13.7 83.1 21 13.7 83.1 21 2.3 7.2 1
None - - - 42.6 45 50 45 248 44.6 45 50 47 243
11725 16 1 38.5 57.1 60 60 53 248 59.6 60 60 55 243
12525 24.8 1 59.7 83.6 90 90 77 248 86.1 90 90 79 243
13225 32 1 77 105.3 110 110 97 248 107.8 110 110 99 243
14225 42.4 2 102 136.5 150 150 126 248 139 150 150 128 243
460-3-60 6.2 41 10 6.2 41 10 1.3 3.6 0.5
None - - - 20.2 25 25 21 125 21.2 25 25 23 121
11746 16.5 1 19.8 29.3 30 30 27 125 30.5 35 27 28 121
12846 27.8 1 33.4 46.3 50 50 43 125 47.5 50 43 44 121
13346 33 1 39.7 54.1 60 60 50 125 55.4 60 50 51 121
14246 41.7 2 50.2 67.3 70 70 62 125 68.5 70 62 63 121
575-3-60 4.8 33 8 4.8 33 8 1.1 2.5 0.4 None - - - 15.5 20 20 16 93 16.3 20 20 17 90
12
(10)
208-3-60 16 110 25 16 110 25 5.8 7 1.1
None - - - 48.8 50 60 52 302 51 60 60 54 312
11725 12 1 33.3 50.4 60 60 52 302 53.1 60 60 54 312
12525 18.6 1 51.6 73.3 80 80 67 302 76 80 80 70 312
13225 24 1 66.6 92 100 100 85 302 94.8 100 100 87 312
14225 31.8 2 88.3 119.1 125 125 110 302 121.9 125 125 112 312
230-3-60 16 110 25 16 110 25 5.2 7.2 1
None - - - 48.4 50 60 51 301 50.4 60 60 53 305
11725 16 1 38.5 57.1 60 60 53 301 59.6 60 60 55 305
12525 24.8 1 59.7 83.6 90 90 77 301 86.1 90 90 79 305
13225 32 1 77 105.3 110 110 97 301 107.8 110 110 99 305
14225 42.4 2 102 136.5 150 150 126 301 139 150 150 128 305
460-3-60 7.8 52 12 7.8 52 12 2.9 3.6 0.5
None - - - 24.1 25 30 25 146 25.1 30 30 27 148
11746 16.5 1 19.8 29.3 30 30 27 146 30.5 35 27 28 148
12846 27.8 1 33.4 46.3 50 50 43 146 47.5 50 43 44 148
13346 33 1 39.7 54.1 60 60 50 146 55.4 60 50 51 148
14246 41.7 2 50.2 67.3 70 70 62 146 68.5 70 62 63 148
575-3-60 5.7 38.9 9 5.7 38.9 9 2.2 2.5 0.4 None - - - 17.5 20 20 19 107 18.3 20 20 19 109
1. Minimum Circuit Ampacity.
2. Dual Element, Time Delay Type.
3. HACR type per NEC.
4. Non-fused Disconnect, Verify on the unit nameplate that the disconnect is properly sized for the application. Units with field installed
electric heat kits may exceed the factory installed disconnect amperage rating.
ZYE04-12 Standard Static Indoor Blower - Without Powered Convenience Outlet (Continued)
Size
(Tons)
Nominal
Unit
Voltage
Compressor 1 Compressor 2
OD
Fan
Motors
(each)
Supply
Blower
Motor
Pwr
Exh
Motor
Pwr
Conv
Outlet
Electric Heat
Field Installed Kit
2EK045*
MCA
1
(Amps)
Min
Fuse
2
/
Breaker
3
Size
(Amps)
Max
Fuse
2
/
Breaker
3
Size
(Amps)
Min
Discon-
nect
Rating
4
MCA
1
w/Pwr
Exh
(Amps)
Min
Fuse
2
/
Breaker
3
Size
w/
Pwr Exh
(Amps)
Max
Fuse
2
/
Breaker
3
Size
w/
Pwr Exh
(Amps)
Min
Discon-
nect
Rating
4
/
Pwr Exh
RLA LRA MCC RLA LRA MCC Model kW Stages Amps FLA LRA FLA LRA