User's Manual

1068152-YTG-L-0815
128 Johnson Controls Unitary Products
08
(7.5)
208-3-60 13.6 83.1 21 13.6 83.1 21 2.3 7 1.1 8.6
None - - - 46.5 50 60 50 250 48.7 50 60 52 260
11725 12 1 33.3 55.8 60 60 51 250 58.5 60 60 54 260
12525 18.6 1 51.6 78.6 80 80 72 250 81.4 90 90 75 260
13225 24 1 66.6 97.4 100 100 90 250 100.1 110 110 92 260
14225 31.8 2 88.3 124.5 125 125 115 250 127.3 150 150 117 260
230-3-60 13.6 83.1 21 13.6 83.1 21 2.3 7.2 1 8.6
None - - - 46.7 50 60 50 252 48.7 50 60 52 247
11725 16 1 38.5 62.5 70 70 58 252 65 70 70 60 247
12525 24.8 1 59.7 89 90 90 82 252 91.5 100 100 84 247
13225 32 1 77 110.6 125 125 102 252 113.1 125 125 104 247
14225 42.4 2 102 141.9 150 150 131 252 144.4 150 150 133 247
460-3-60 6.1 41 10 6.1 41 10 1.3 3.6 0.5 8.6
None - - - 22.1 25 25 24 127 23.1 25 25 25 123
11746 16.5 1 19.8 31.9 35 35 29 127 33.2 35 29 31 123
12846 27.8 1 33.4 48.9 50 50 45 127 50.2 60 45 46 123
13346 33 1 39.7 56.8 60 60 52 127 58.1 60 52 53 123
14246 41.7 2 50.2 69.9 70 70 64 127 71.2 80 64 65 123
575-3-60 4.2 33 7 4.2 33 7 1.1 2.5 0.4 8.6 None - - - 15.9 20 20 17 95 16.7 20 20 18 92
09
(8.5)
208-3-60 13.7 83.1 21 13.7 83.1 21 2.3 7 1.1 8.6
None - - - 46.7 50 60 50 250 48.9 50 60 52 260
11725 12 1 33.3 55.8 60 60 51 250 58.5 60 60 54 260
12525 18.6 1 51.6 78.6 80 80 72 250 81.4 90 90 75 260
13225 24 1 66.6 97.4 100 100 90 250 100.1 110 110 92 260
14225 31.8 2 88.3 124.5 125 125 115 250 127.3 150 150 117 260
230-3-60 13.7 83.1 21 13.7 83.1 21 2.3 7.2 1 8.6
None - - - 46.9 50 60 50 252 48.9 50 60 52 247
11725 16 1 38.5 62.5 70 70 58 252 65 70 70 60 247
12525 24.8 1 59.7 89 90 90 82 252 91.5 100 100 84 247
13225 32 1 77 110.6 125 125 102 252 113.1 125 125 104 247
14225 42.4 2 102 141.9 150 150 131 252 144.4 150 150 133 247
460-3-60 6.2 41 10 6.2 41 10 1.3 3.6 0.5 8.6
None - - - 22.4 25 25 24 127 23.4 25 25 25 123
11746 16.5 1 19.8 31.9 35 35 29 127 33.2 35 29 31 123
12846 27.8 1 33.4 48.9 50 50 45 127 50.2 60 45 46 123
13346 33 1 39.7 56.8 60 60 52 127 58.1 60 52 53 123
14246 41.7 2 50.2 69.9 70 70 64 127 71.2 80 64 65 123
575-3-60 4.8 33 8 4.8 33 8 1.1 2.5 0.4 8.6 None - - - 17.2 20 20 18 95 18 20 20 19 92
12
(10)
208-3-60 16 110 25 16 110 25 5.8 7 1.1 8.6
None - - - 53.1 60 60 56 306 55.3 60 70 59 316
11725 12 1 33.3 55.8 60 60 56 306 58.5 60 70 59 316
12525 18.6 1 51.6 78.6 80 80 72 306 81.4 90 90 75 316
13225 24 1 66.6 97.4 100 100 90 306 100.1 110 110 92 316
14225 31.8 2 88.3 124.5 125 125 115 306 127.3 150 150 117 316
230-3-60 16 110 25 16 110 25 5.2 7.2 1 8.6
None - - - 52.7 60 60 56 305 54.7 60 70 58 310
11725 16 1 38.5 62.5 70 70 58 305 65 70 70 60 310
12525 24.8 1 59.7 89 90 90 82 305 91.5 100 100 84 310
13225 32 1 77 110.6 125 125 102 305 113.1 125 125 104 310
14225 42.4 2 102 141.9 150 150 131 305 144.4 150 150 133 310
460-3-60 7.8 52 12 7.8 52 12 2.9 3.6 0.5 8.6
None - - - 26.3 30 30 28 148 27.3 30 30 29 150
11746 16.5 1 19.8 31.9 35 35 29 148 33.2 35 29 31 150
12846 27.8 1 33.4 48.9 50 50 45 148 50.2 60 45 46 150
13346 33 1 39.7 56.8 60 60 52 148 58.1 60 52 53 150
14246 41.7 2 50.2 69.9 70 70 64 148 71.2 80 64 65 150
575-3-60 5.7 38.9 9 5.7 38.9 9 2.2 2.5 0.4 8.6 None - - - 19.2 20 20 20 109 20 20 20 21 110
1. Minimum Circuit Ampacity.
2. Dual Element, Time Delay Type.
3. HACR type per NEC.
4. Non-fused Disconnect, Verify on the unit nameplate that the disconnect is properly sized for the application. Units with field installed
electric heat kits may exceed the factory installed disconnect amperage rating.
ZYE04-12 Standard Static Indoor Blower - With Powered Convenience Outlet (Continued)
Size
(Tons)
Nominal
Unit
Voltage
Compressor 1 Compressor 2
OD
Fan
Motors
(each)
Supply
Blower
Motor
Pwr
Exh
Motor
Pwr
Conv
Outlet
Electric Heat
Field Installed Kit
2EK045*
MCA
1
(Amps)
Min
Fuse
2
/
Breaker
3
Size
(Amps)
Max
Fuse
2
/
Breaker
3
Size
(Amps)
Min
Discon-
nect
Rating
4
MCA
1
w/Pwr
Exh
(Amps)
Min
Fuse
2
/
Breaker
3
Size
w/
Pwr Exh
(Amps)
Max
Fuse
2
/
Breaker
3
Size
w/
Pwr Exh
(Amps)
Min
Discon-
nect
Rating
4
/
Pwr Exh
RLA LRA MCC RLA LRA MCC Model kW Stages Amps FLA LRA FLA LRA